Results of the 2nd Evros Adventure Trophy/ Αποτελέσματα του 2ου Evros Adventure Trophy

2° evros adventure trophy – Αποτελέσματα

1 21 ΤΡΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ – ΑΛΑΤΖΟΠΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 457 6751 702 7910
1 22 ΜΑΤΣΙΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 457 6751 702 7910

2 7 ΦΥΤΑΣ ΓΕΩΡΠΟΣ-ΠΑΡΑΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 439 6028 2959 9426
2 8 ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ- ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 439 6028 2959 9426

3 51 GELDHOF JOHN / ROUCHET DAVE 712 9777 1725 12214
3 52 BURMANN AXEL / DESSENT PATRICK 712 9777 1725 12214

4 25 ΜΙΣΧΟΣ ΘΕΜΗΣ-ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΣ 310 11685 3664 15659
4 26 ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ- ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 310 11685 3664 15659

5 65 VIRGIL MARIN / MASALAR LIVIU 747 11907 3444 16098
5 66 RADU FLORIN / DOXAN MIHAIL 747 11907 3444 16098

6 13 ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΣΠΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1114 14533 602 16249
6 14 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΛΗΜ.- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ 1114 14533 602 16249

7 19 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1493 14626 614 16733
7 20 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1493 14626 614 16733

8 49 ΨΩΜΙΑΔΗΣ – ΚΑΡΑΦΩΤΊΑΣ 1326 20207 1265 22798
8 50 ΜΑΚΡΟΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ -ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1326 20207 1265 22798

9 15 ΜΙΣΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1457 17554 6718.5 25730
9 16 ΜΠΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣ. 1457 17554 6718.5 25730

10 63 MACRI ION / SOCEANU ZINA 856 19073 6458 26387
10 64 ΚΑΤΡΗΣ Ι. / VENERO DI CASTILLO 856 19073 6458 26387

11 9 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΘΩΡΟΣ-ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 25572 3287.5 30866
11 10 ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣ.-ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣ. 2006 25572 3287.5 30866

12 23 ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 407 16025 14758 31190
12 24 ΣΑΡΑΦΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ -ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 407 16025 14758 31190

13 29 ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΕΚΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2208 29059 659 31926
13 30 ΖΛΑΤΚΟΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ -ΜΠΑΜΠΑΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2208 29059 659 31926

14 33 ΤΟΨΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΧΝΕΤΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1037 30531 976 32544
14 34 ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣ.-ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1037 30531 976 32544

15 1 ΔΙΜΟΒΣΚΙ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 706 33807 965 35478
15 2 ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 706 33807 965 35478

16 43 ΚΟΜΠΙΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ -ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 706 39409 261 40376
16 44 ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΜΠΑΙΝΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 706 39409 261 40376

17 55 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1095 29290 12884 43269
17 56 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1095 29290 12884 43269

18 53 VANBEGIN DANY / PHILIPPAERTS DIRK 1319 47106 288 48713
18 54 ΑΙ-ΒΚΕΟΗΤ ΜΑΚΟ – ΥΑΝ ΕΝΟΕΚΤ ΡΚΕΟΟΥ 1319 47106 288 48713

19 35 VARDANOV IVAYLO / KATZARSKY PLAMEN 762 26350 28166 55278
19 36 PAVLO MLADEN / GERGIEV IVAILO 762 26350 28166 55278

20 57 ΜΠΟΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΤΣΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1127 29374 28553 59053
20 58 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1127 29374 28553 59053

21 17 ΜΙΧΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΛΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2888 33807 29969 66663
21 18 ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2888 33807 29969 66663

22 27 ΚΑΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ.- ΚΑΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤ. 237 34480 33833 68549
22 28 ΘΕΡΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΛΙΟΥΝΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 237 34480 33833 68549

23 45 ΓΚΟΥΚΟΥΦΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΛΕΦΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 8664 51689 10038 70391
23 46 SABRI ORAN MUSTAFA / NAS AHMET 8664 51689 10038 70391

24 59 SLAVCHEV DESISLAV / STAYONOVA MARGAR 744 38119 32271 71134
24 60 TERZIEV IANCHO / LAGADOVA VERA 744 38119 32271 71134

25 11 ΝΟΥΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ – ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1586 58740 14541 -74867
25 12 ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1586 58740 14541 74367

26 67 ΚΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΚΑΝΤΑΡΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 739 59770 17119 77628
26 68 ΠΑΠΑΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 739 59770 17119 77628

27 73 JAKIC GORAN / SIMEONOVIC NIKOLA 2032 43117 42889 88037
27 74 LUKIC ZORAN / ZIVKOVIC DEJAN 2032 43117 42889 88037

28 71 MINIC BRATISLAV / BOGDANOVIC GRADIMIR 1932 58170 44314 104415
28 72 RISTIC VOJKAN / ANDJELKOVIC BRANISLAV 1932 58170 44314 104415

29 47 SMILENOV DIMITAR / BLAGOEN ALEKSANDAR 481 20459 99999 120939
29 48 DANEVSKI DALIBOR / GORNIVSKI FILIP 481 20459 99999 120939

30 61 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1983 46099 99999 148081
30 62 ΙΝΤΖΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 1983 46099 99999 148081

31 3 ΣΥΡΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΖΑΜΙΧΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2835 59064 99999 161898
31 4 ΚΕΧΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2835 59064 99999 161898

32 5 ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2580 66939 99999 169518
32 6 ΚΟΛΙΟΓΕΩΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤ.-ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2580 66939 99999 169518

33 37 SEMKOV SEMKO / KOLAROV SABIN 1307 81700 99999 183006
33 38 ILIEN KRASIMIR / ZHELYAZKOU NIKOLA 1307 81700 99999 183006


You must be logged in to post a comment.